社保代理
个税筹划
个税代办
工作推荐
为什么要代缴社保?
-
社保代理
-
买房资格
-
孩子入学
-
医疗保障
-
买车需求
-
积分办理
-
异地高考
-
出国签证
恒创社保代缴,您的明智之选
8大代缴社保/公积金问题轻松解决
-
直营
恒创社保在上海、北京、深圳等地设有公司,具有正规代缴社保资质,所有操作不经手第三方。
-
专业
恒创社保团队拥有10年以上社保及人事服务经验,以专业的知识帮您解决各类问题。
-
及时
恒创社保与社保公积金中心系统对接,在线即可操作,快速完成代缴社保服务,拒绝漏缴断缴。
-
安全
恒创社保将所有代缴的资金存放于大型银行专管帐户,不经手他人,全程监控资金安全。
代缴社保公积金最低标准(2018年最新)
- 上海
- 北京
- 深圳
- 广州
- 杭州
- 武汉
- 成都
- 天津
- 重庆
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 2350 |
单位 | 20.0% | 0.5% | 0.16% | 9.5% | 1.5% | 1.0% | 7.0% |
个人 | 8.0% | 0.5% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 7.0% |
合计 | 1204 | 43 | 6.9 | 494.5 | 64.5 | 43 | 330 |
个人社保最低缴纳金额1855.9元,公积金最低缴纳金额330元
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 3400 | 3400 | 5080 | 5080 | / | 5080 | 2273 |
单位 | 19.0% | 0.8% | 0.4% | 10.0% | / | 0.8% | 12.0% |
个人 | 8.0% | 0.2% | 0.0% | 2.0% | / | 0.0% | 12.0% |
合计 | 919 | 34 | 20.32 | 609.6+3(大病医疗) | / | 40.64 | 546 |
个人社保最低缴纳金额1625.56元,公积金最低缴纳金额546元
(城镇和非城镇略有区别,详情可在线咨询)
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 2250 | 2250 | 2250 | 7480 | 2250 | 2250 | 2150 |
单位 | 13.0% | 0.9% | 0.14% | 0.6% | 0.0% | 0.45% | 5.0% |
个人 | 8.0% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
合计 | 472.5 | 30.8 | 3.15 | 66.79 | 25.04 | 10.13 | 215 |
个人社保最低缴纳金额608.41元,公积金最低缴纳金额215元
(城镇和非城镇略有区别,详情可在线咨询)
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 3469 | 2150 | 2150 | 4931 | 3026 | 4931 | 2150 |
单位 | 14.0% | 0.64% | 0.2% | 7.0% | 1.5% | 0.85% | 5.0% |
个人 | 8.0% | 0.2% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
合计 | 763.18 | 17.64 | 4.2 | 443.79+21.37(大病医疗) | 45.4 | 41.91 | 216 |
个人社保最低缴纳金额1337.49元,公积金最低缴纳金额216元
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 3059.95 | 3054.95 | 3054.95 | 3054.95 | 3054.95 | 3054.95 | 2010 |
单位 | 14.0% | 0.5% | 0.3% | 10.5% | 1.5% | 1.2% | 12.0% |
个人 | 8.0% | 0.5% | 0.0% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 12.0% |
合计 | 672.1 | 30.6 | 9.2 | 381.9 | 45.9 | 36.7 | 482 |
个人社保最低缴纳金额1176.4元,公积金最低缴纳金额482元
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | / | 3420 | 1800 |
单位 | 19.0% | 0.7% | 0.4% | 8.0% | / | 0.4 | 8.0% |
个人 | 8.0% | 0.3% | 0.0% | 2.0% | / | 0.0% | 8.0% |
合计 | 923.4 | 34.2 | 13.68 | 342+7(大病医疗) | / | 13.68 | 288 |
个人社保最低缴纳金额1333.96元,公积金最低缴纳金额288元
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 2400 | 3255 | 3255 | 3255 | / | 3255 | 1550 |
单位 | 19.0% | 0.6% | 0.28% | 6.5% | / | 0.8% | 5.0% |
个人 | 8.0% | 0.4% | 0.0% | 2.0% | / | 0.0% | 5.0% |
合计 | 923.4 | 34.2 | 13.68 | 342+7(大病医疗) | / | 13.68 | 288 |
个人社保最低缴纳金额1024.93元,公积金最低缴纳金额156元
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | / | 3400 | 2100 |
单位 | 19.0% | 0.5% | 0.2% | 10.0% | / | 0.5% | 11.0% |
个人 | 8.0% | 0.5% | 0.0% | 2.0% | / | 0.0% | 11.0% |
合计 | 918 | 34 | 6.8 | 408+260(大病医疗) | / | 17 | 462 |
个人社保最低缴纳金额1643.84元,公积金最低缴纳金额462元
养老 | 失业 | 工伤 | 医疗 | 残障险 | 生育 | 公积金 | |
基数 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | / | 3700 | 1550 |
单位 | 19.0% | 0.5% | 0.6% | 8.0% | / | 0.0% | 5.0% |
个人 | 8.0% | 0.5% | 0.0% | 2.0% | / | 0.0% | 5.0% |
合计 | 999 | 37 | 22.2 | 370+60.5(大病医疗) | / | 0.0 | 156 |
个人社保最低缴纳金额1488.7元,公积金最低缴纳金额152元